A组) | |||||
东莞邮政 | 诺基亚 | 检验检疫局 | 社保局 | 名次 | |
东莞邮政 | 67:54 | 67:46 | 71:41 | 1 | |
诺基亚 | 54:67 | 33:40 | 43:35 | 3 | |
检验检疫局 | 46:67 | 40:33 | 54:31 | 2 | |
社保局 | 41:71 | 35:43 | 31:54 | 4 | |
(B组) | |||||
高强信公司 | 南博学院 | 水长流酒店 | 东莞银行 | 名次 | |
高强信公司 | 88:51 | 71:66 | 94:53 | 1 | |
南博学院 | 51:88 | 50:67 | 48:23 | 3 | |
水长流酒店 | 66:71 | 67:50 | 68:48 | 2 | |
东莞银行 | 53:94 | 23:48 | 46:68 | 4 | |
(C组) | |||||
市检察院 | 三友电器 | 市交警支队 | 巨汉灯饰 | 名次 | |
市检察院 | * | 107:46 | 54:62 | 61:73 | 3 |
三友电器 | 46:107 | * | 19:67 | 0:20 | 4 |
市交警支队 | 62:54 | 67:19 | * | 70:33 | 1 |
巨汉灯饰 | 73:61 | 20:0 | 33:70 | * | 2 |
(D组) | |||||
新城社区 | 华美食品 | 东莞移动 | 国美电器 | 名次 | |
新城社区 | * | 96:20 | 64:43 | 20:0 | 1 |
华美食品 | 20:96 | * | 34:61 | 20:0 | 3 |
东莞移动 | 43:64 | 61:34 | * | 85:37 | 2 |
国美电器 | 0:20 | 0:20 | 37:85 | * | 4 |
聚焦现场
.jpg)
开幕式,王局致词
.jpg)
开幕式现场
.jpg)
运动员宣誓
.jpg)
运动员队伍
.jpg)
我局队伍表现神勇
.jpg)
陈局亲临现场
.jpg)
极大的宣传板,极好的宣传效果
.jpg)
宣传片幅
.jpg)
参赛单位合影
.jpg)
国检队阵诺基亚

还有黑人运动员
.jpg)
比赛花絮一
.jpg)
比赛花絮二
.jpg)
比赛花絮三
.jpg)
比赛花絮四
.jpg)
比赛花絮五
.jpg)
诺基亚队
.jpg)
国检领导亲临.为队员合影